NO SE REGISTRARON MUERTES

Se reportan 21 nuevos contagios de coronavirus en Salta

La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, notificaron 21 casos nuevos.confirman 5 casos sospechosos. Se activaron 4 protocolos, con 4 muestras en estudio.

Se han recuperado 19.882 lo que representa el 88%. 
Se han recuperado 19.882 lo que representa el 88%. 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 22.468 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 19.882 lo que representa el 88%. 

Hay 69 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 12 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1027.

 

Fecha: 11/01/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 3 15 708
Cachi 0 0 88
Cafayate 2 57 639
Capital 8 137 10678
Cerrillos 0 12 987
Chicoana 0 3 323
Gral. Güemes 1 2 1188
Gral. San Martín 0 20 2139
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 1 3 246
La Candelaria 0 3 37
La Poma 0 0 35
La Viña 0 1 224
Los Andes 0 0 230
Metán 1 29 565
Molinos 0 1 68
Orán 0 13 2562
Rivadavia 1 3 241
Rosario de la Frontera 2 13 233
Rosario de Lerma 1 6 892
San Carlos 1 15 175
Santa Victoria 0 0 48
TOTAL 21 335 22468

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:11/01/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 15 708
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 0 123
CEIBALITO 0 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL QUEBRACHAL 1 2 44
GAONA 0 1 8
GENERAL PIZARRO 0 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 10 371
LAGUNA BLANCA 0 0 0
LAS LAJITAS 0 1 126
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 1 5
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 0 10
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 0 88
CACHI 0 0 65
EL BARRIAL 0 0 1
PAYOGASTA 0 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 57 639
CAFAYATE 2 57 636
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 0
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 8 137 10678
ATOCHA 0 0 18
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 8 128 10225
VILLA SAN LORENZO 0 9 431
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 12 987
CERRILLOS 0 11 667
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 1 287
SAN AGUSTIN 0 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 3 323
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 0 133
EL CARRIL 0 3 186
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 2 1188
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 0 192
COBOS 0 0 8
EL BORDO 0 0 138
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 1 2 845
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 20 2139
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 0 312
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 0 14
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 0 7
EMBARCACION 0 8 209
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 1 172
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 4 380
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 0 7 1010
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 3 246
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 0 59
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 1 3 186
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 3 37
EL JARDIN 0 0 0
EL TALA 0 0 27
LA CANDELARIA 0 3 10
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 1 224
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 0 169
LA VIÑA 0 0 42
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 0 230
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 0 199
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 7
TOLAR GRANDE 0 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 1 29 565
AGUA BLANCA 0 0 3
EL GALPON 0 1 59
EL TUNAL 0 0 4
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 1 4
METAN VIEJO 0 0 12
RIO PIEDRAS 0 1 20
SAN JOSE DE METAN 1 26 465
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 1 68
ALUMBRE 0 0 2
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 0 9
LURACATAO 0 0 4
MOLINOS 0 0 27
SECLANTAS 0 1 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 0 13 2562
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 9 311
EL TABACAL 0 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 0 120
PICHANAL 0 2 116
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 2 1921
URUNDEL 0 0 43
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 3 241
ALTO DE LA SIERRA 0 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 1 108
LA UNION 0 1 27
LOS BLANCOS 1 1 5
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 0 30
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 13 233
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 0 1
COPO QUILE 0 0 2
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 13 228
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 6 892
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 1 1 403
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 1 102
ROSARIO DE LERMA 0 4 384
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 15 175
ANGASTACO 0 0 73
ANIMANA 1 1 44
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 11 52
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 3 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 0 48
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 0 0 20
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 0 11
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 0 5
TOTALES 21 335 22468

Compartí esta noticia!

VER MÁS

Deportes


VER MÁS

Salta


VER MÁS

El País


VER MÁS

Judiciales


VER MÁS

Provinciales


VER MÁS

Te puede interesar


VER MÁS

Cultura y Espectáculos


VER MÁS

Política


VER MÁS

Seguridad


VER MÁS

Mundo


VER MÁS

Economía


VER MÁS

Tendencias


Más de Salta
Esperan analizar la propuesta nacional. Foto: UNSa

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

La UNSa aclaró que no hay acuerdo aún con el gobierno nacional

Desde la Universidad Nacional de Salta informaron que no se logró ningún acuerdo con el gobierno nacional, más allá de lo anunciado por el Ministerio de Capital Humano. La marcha federal para el 23 de abril se mantiene en pie.

La firma del convenio y el anuncio del gobernador. Foto: Nuevo Diario

PARA LA LEGISLATURA

Sáenz anunció el envio de una Ley de Responsabilidad Financiera

En la mañana de hoy, se realizó una firma de convenio para crear una plataforma digital para la presentación de las rendiciones de cuentas que deben hacer los municipios a la Provincia. En ese marco, el gobernador anunció que enviará una Ley de Responsabilidad Financiera.


ÚLTIMAS NOTICIAS