ASCIENDEN A 1028 FALLECIDOS POR EL VIRUS

Salta registró 61 nuevos casos positivos de coronavirus y un deceso

En el nuevo reporte del Ministerio de Salud Pública, notificaron 61 casos nuevos de Covid -19. Se confirman 12 casos sospechosos y activaron 13 protocolos, con 13 muestras en estudio y se lamenta un nuevo fallecimiento a causa del virus.

Hay 72 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 11 con asistencia respiratoria mecánica.
Hay 72 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 11 con asistencia respiratoria mecánica.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 22.529 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 19.909 lo que representa el 88%. 

Hay 72 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 11 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1028.

Fecha: 12/01/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 8 23 716
Cachi 0 0 88
Cafayate 2 59 641
Capital 27 164 10705
Cerrillos 2 14 989
Chicoana 1 4 324
Gral. Güemes 0 2 1188
Gral. San Martín 2 22 2141
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 0 3 246
La Candelaria 0 3 37
La Poma 0 0 35
La Viña 0 1 224
Los Andes 1 1 231
Metán 8 37 573
Molinos 0 1 68
Orán 4 17 2566
Rivadavia 0 3 241
Rosario de la Frontera 2 15 235
Rosario de Lerma 2 8 894
San Carlos 2 17 177
Santa Victoria 0 0 48
TOTAL 61 396 22529

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:12/01/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 8 23 716
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 0 123
CEIBALITO 0 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL QUEBRACHAL 5 7 49
GAONA 0 1 8
GENERAL PIZARRO 0 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 12 373
LAGUNA BLANCA 0 0 0
LAS LAJITAS 0 1 126
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 1 2 6
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 0 10
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 0 88
CACHI 0 0 65
EL BARRIAL 0 0 1
PAYOGASTA 0 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 59 641
CAFAYATE 2 59 638
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 0
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 27 164 10705
ATOCHA 0 0 18
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 25 153 10250
VILLA SAN LORENZO 2 11 433
DEPARTAMENTO CERRILLOS 2 14 989
CERRILLOS 2 13 669
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 1 287
SAN AGUSTIN 0 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 4 324
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 1 1 134
EL CARRIL 0 3 186
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 2 1188
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 0 192
COBOS 0 0 8
EL BORDO 0 0 138
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 2 845
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 2 22 2141
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 0 312
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 0 14
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 0 7
EMBARCACION 1 9 210
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 1 172
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 5 381
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 0 7 1010
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 3 246
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 0 59
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 3 186
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 3 37
EL JARDIN 0 0 0
EL TALA 0 0 27
LA CANDELARIA 0 3 10
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 1 224
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 0 169
LA VIÑA 0 0 42
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 1 231
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 1 200
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 7
TOLAR GRANDE 0 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 8 37 573
AGUA BLANCA 0 0 3
EL GALPON 0 1 59
EL TUNAL 0 0 4
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 1 4
METAN VIEJO 0 0 12
RIO PIEDRAS 0 1 20
SAN JOSE DE METAN 8 34 471
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 1 68
ALUMBRE 0 0 2
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 0 9
LURACATAO 0 0 4
MOLINOS 0 0 27
SECLANTAS 0 1 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 4 17 2566
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 2 11 313
EL TABACAL 0 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 0 120
PICHANAL 0 2 116
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 4 1923
URUNDEL 0 0 43
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 3 241
ALTO DE LA SIERRA 0 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 1 108
LA UNION 0 1 27
LOS BLANCOS 0 1 5
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 0 30
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 15 235
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 0 1
COPO QUILE 0 0 2
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 15 230
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 2 8 894
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 0 1 403
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 1 102
ROSARIO DE LERMA 2 6 386
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 2 17 177
ANGASTACO 0 0 73
ANIMANA 0 1 44
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 2 13 54
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 3 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 0 48
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 0 0 20
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 0 11
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 0 5
TOTALES 61 396 22529

Compartí esta noticia!

VER MÁS

Deportes


VER MÁS

Salta


VER MÁS

El País


VER MÁS

Judiciales


VER MÁS

Provinciales


VER MÁS

Te puede interesar


VER MÁS

Cultura y Espectáculos


VER MÁS

Política


VER MÁS

Seguridad


VER MÁS

Mundo


VER MÁS

Economía


VER MÁS

Tendencias


Más de Salta
Miguel Calabró. Foto: NDS

MIGUEL CALABRÓ

En Senadores, alertan sobre inminente falta de agua en zona norte de la ciudad

En el marco de la Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores de la provincia que se realizó este jueves, se aprobó un pedido de informe al gobierno de la Provincia, sobre la situación de una rejilla en el Dique Campo Alegre, que podría afectar gravemente a la disposición de agua en este reservorio, con graves consecuencias para la población.


ÚLTIMAS NOTICIAS