Empleadas domésticas: nuevo aumento anunciado para el sector
A partir de octubre, las trabajadoras de casas particulares tendrán un aumento del 9% que se desprende del 36% acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y que en noviembre tendrá otra clausula de revisión, con valores que ya están confirmados por AFIP.
En septiembre las trabajadoras percibieron un salario de $52.531(con retiro) y de $58.413 (sin retiro) y en octubre pasará a ser de $ 56.357 y $ 62.868 respectivamente. El incremento fue calculado en base a los salarios de junio de este año.
Los nuevos valores están por encima de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que en agosto fue de $ 52.990 para un hogar tipo 2, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Nueva escala salarial a partir de octubre: ¿cuánto cobro?
Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes con retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisora | $ 556 | $ 608,5 | $ 69.358 | $ 77.257 |
Personal para tareas específicas | $ 526 | $ 577 | $ 64.437,5 | $ 71.730 |
Caseros | $ 496 | $ 496 | $ 62.869 | $ 62.869 |
Cuidado de personas | $ 496 | $ 556 | $ 62.869 | $ 70.061 |
Personal para tareas generales | $ 460,5 | $ 496 | $ 56.537,5 | $ 62.869 |
Aportes y contribuciones
Los aportes están a cargo de las trabajadores y las contribuciones corren por cuenta del empleador. Las escalas varían de acuerdo a si el empleado es menor o mayor de los 18 años.
Mayor a 18:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Aportes a tu cargo | Contribuciones a cargo de tu empleador | Cuota ART a cargo de tu empleador |
---|---|---|---|---|
Menos de 12 | $ 950,64 | $ 144,04 | $ 50,84 | $ 755,76 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.498,34 | $ 266,91 | $ 101,66 | $ 1.129,77 |
16 ó más | $ 3.595,02 | $ 1.775,18 | $ 148,28 | $ 1.671,56 |
Menor de 18 años, pero mayor de 16 años
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Aportes a tu cargo | Contribuciones a cargo de tu empleador | Cuota ART a cargo de tu empleador |
---|---|---|---|---|
Menos de 12 | $ 899,80 | $ 144,04 | $ – | $ 755,76 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.396,68 | $ 266,91 | $ – | $ 1.129,77 |
16 ó más | $ 3.446,74 | $ 1.775,18 | $ – | $ 1.671,56 |
Por cada trabajador/a jubilado
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Aportes a tu cargo | Contribuciones a cargo de tu empleador | Cuota ART a cargo de tu empleador |
---|---|---|---|---|
Menos de 12 | $ 806,60 | $ – | $ 50,84 | $ 755,76 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.231,43 | $ – | $ 101,66 | $ 1.129,77 |
16 ó más | $ 1.819,84 | $ – | $ 148,28 | $ 1.671,56 |
Nuevo cuadro salarial a partir de noviembre: ¿cuanto cobro?
Personal con retiro y sin retiro
Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes con retiro | Monto por mes sin retiro |
---|---|---|---|---|
Supervisora | $ 595 | $ 651,50 | $ 74.723 | $ 82.732 |
Personal para tareas específicas | $ 563 | $ 617,50 | $ 69.004 | $ 76.813 |
Caseros | $ 531,5 | $ 531,5 | $ 67.324 | $ 67.324,5 |
Cuidado de personas | $ 531,5 | $ 595 | $ 67.324 | $ 75.026 |
Personal para tareas generales | $ 493 | $ 531,5 | $ 60.544 | $ 67.324,50 |